wss://api.hotstuff.trade/ws
Channel: chart
Example Request
Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
jsonrpc | string | Yes | JSON-RPC version | "2.0" |
id | string/number | Yes | Request identifier for tracking | "1" or 1 |
method | string | Yes | Action to perform | "subscribe" or "unsubscribe" |
channel | string | Yes | Channel name | "chart" |
symbol | string/number | Yes | Symbol identifier | "1", 1, "BTC-PERP" |
chart_type | string | Yes | Type of chart data | "mark", "index", "oracle" |
resolution | string | Yes | Time resolution | "1m", "5m", "15m", "1h", "4h", "1d" |
Supported Methods
subscribe- Subscribe to chart data updatesunsubscribe- Unsubscribe from chart data updates
Chart Types
mark- Mark price dataindex- Index price dataoracle- Oracle price data
Resolutions
1m,5m,15m,30m- Minute intervals1h,4h,12h- Hour intervals1d,1w- Day/week intervals